Thay dầu nhớt định kỳ, thay đúng dung tích không thừa mà cũng không được thiếu là điều rất quan trọng để xe bền hơn, hoạt động trơn tru. Tuy nhiên, nhiều anh chị em lái xe và chủ xe chưa biết xe của mình cần thay bao nhiêu lit dầu nhớt mỗi lần. Trong bài này Auto Kinh Bắc – Gara ô tô tại Từ Sơn – Bắc Ninh tổng hợp bảng tra cứu dầu nhớt phù hợp với từng đời xe của từng hãng để ACE tham khảo.
1. DUNG TÍCH NHỚT CÁC XE CỦA HÃNG CHEVROLET
| DÒNG XE | MÃ ĐỘNG CƠ | THỂ TÍCH DẦU MÁY |
| AVEO 1.2 (2011 – 2014) | 3.75Lit | |
| AVEO 1.4 (2011 – 2014) | 4Lit | |
| AVEO 1.6 (2011 – 2014) | 5.5Lit | |
| CAMARO 2.0 (2016 – ) | 4.7Lit | |
| CAMARO 3.6 (2009 – 2010) | 5.7Lit | |
| CAPTIVA 2.4 2WD (2006 – 2008) | 4.5Lit | |
| CAPTIVA 2.4 2WD (2008 – 2011) | 4.7Lit | |
| CAPTIVA 2.4 4WD (2006 – 2011) | 4.5Lit | |
| CAPTIVA 3.2 4WD (2006 – 2011) | 7.4Lit | |
| COLORADO 2.5 (2014 – ) | ~ | 4.7Lit |
| COLORADO 2.8 3.6 (2015 – ) | ~ | 5.7Lit |
| CRUZE 1.4 (2012 – 2014) | 4Lit | |
| CRUZE 1.6 1.8 (2009 – 2014) | A16XER (LDE) | 4.5Lit |
| CRUZE 2.0 (2009 – 2014) | 1.8 XER | 6Lit |
| ORLANDO 1.4 (2013 – 2014) | 4Lit | |
| ORLANDO 1.8 (2010 – 2014) | 4.5Lit | |
| SPARK 1.0 1.2 (2010 – 2014) | LMT | 3.75Lit |
| TRAILBLAZER 4.2 (2001 – 2009) | 6.6Lit | |
| TRAILBLAZER 5.3 (2003 – 2009) | 5.7Lit | |
| TRAILBLAZER 1.2 TURBO (2020 – 2022) | 4Lit | |
| TRAILBLAZER 1.3 TURBO (2020 – ) | 4.5Lit | |
| TRAX 1.4 (2013 – 2014) | 4Lit | |
| TRAX 1.6 1.8 (2013 – 2014) | 4.5Lit | |
| TRAX 1.7 (2013 – 2014) | 5.4Lit |
2. DUNG TÍCH NHỚT CÁC XE HÃNG DAEWOO
| DÒNG XE | MÃ ĐỘNG CƠ | THỂ TÍCH DẦU MÁY |
| KALOS 1.2 (2002 – 2008) | 3.2Lit | |
| KALOS 1.4 (2002 – 2008) | 3.75Lit | |
| LACETTI 1.4 1.6 (2004 – 2010) | 1.6 DOHC | 3.75 Lit |
| LACETTI 1.8 (2004 – 2008) | 1.8 DOHC | 4 Lit |
| LACETTI 1.8 (2007 – 2010) | 1.8 DOHC | 6.2 Lit |
| LANOS 1.3 1.5 1.6 (1997 – 2002) | 3.75Lit | |
| MATIZ 0.8 (1998 – 2010) | ~ | 2.7 Lit |
| MATIZ 1.0 (2002 – 2010) | L4 SOHC | 3.2 Lit |
| NUBIRA 1.6 1.8 (2005 – 2010) | 3.75Lit | |
| NUBIRA 1.8 (2003 – 2005) | 4Lit | |
| NUBIRA 2.0 (2007 – 2010) | 6.2Lit |
3. DUNG TÍCH NHỚT CÁC XE HÃNG FORD
| DÒNG XE | MÃ ĐỘNG CƠ | THỂ TÍCH DẦU MÁY |
| ECOSPORT 1.5 (2014) | ~ | 3.8 Lit |
| ESCAPE 1.5 ECOBOOST (2016 – ) | ECOBOOST | 4.1 Lit |
| ESCAPE 1.6 ECOBOOST (2013 – 2016) | ECOBOOST | 4.1 Lit |
| ESCAPE 2.0 ECOBOOST (2013 – ) | ECOBOOST | 5.4 Lit |
| ESCAPE 2.5 16V (2009 – 2012) | ECOBOOST | 5 Lit |
| ESCAPE 2.5 16V (2013 – ) | ECOBOOST | 5.4 Lit |
| ESCAPE 3.0 V6 (2000 – 2012) | DURATEC | 5.7 Lit |
| EVEREST 2.5 TD (2000 – 2013) | ~ | 6.3/0.7 Lit |
| EVEREST 2.2 TD (2015 – 2019) | ~ | 8.5 Lit |
| EVEREST 3.2 TD (2015 – 2019) | ~ | 9.6 Lit |
| EVEREST 2.0 TD (2020) | ~ | 7 Lit |
| FIESTA 1.0 ECOBOOST (2013 – 2016) | ECOBOOST | 4.1/0.3 Lit |
| FIESTA 1.0 ECOBOOST (2017) | ECOBOOST | 4.6/0.2 Lit |
| FIESTA 1.5 TDCI DURATORQ (70KW) (2015) | XVJB/XVJC | 3.85/0.4 Lit |
| FIESTA 1.6 TI-VCT (2010 – 2011) | DURATEC TI-VCT | 4Lit |
| FIESTA 1.6 TI-VCT (2012 – 2017) | DURATEC TI-VCT | 4.1/0.3 Lit |
| FIESTA ST 1.6 ECOBOOST (2013 – 2016) | ECOBOOST | 4.1/0.3 Lit |
| FOCUS 1.0 ECOBOOST (2015 – 2016) | QQDB | 4.1/0.3 Lit |
| FOCUS 1.0 ECOBOOST (2017 – ) | QQDB | 4.6/0.2 Lit |
| FOCUS 2.0 16V (2004 – 2016) | DURATEC-HE | 4.3Lit |
| FOCUS 2.0 16V (2017 – ) | DURATEC-HE | 4.3/0.4 Lit |
| RANGER 2.5 (2000 – 2011) | WL-T | 6.3/0.7 Lit |
| RANGER 3.0 (2012 – 2020) | ~ | 8/0.5 Lit |
| RANGER 3.2 TD (2012 – 2020) | ~ | 9/0.7 Lit |
| TRANSIT 2.4D (2006 ~) | ~ | 6.8 Lit |
4. DUNG TÍCH NHỚT CÁC XE HÃNG HONDA
| DÒNG XE | MÃ ĐỘNG CƠ | THỂ TÍCH DẦU MÁY |
| CITY (2013 – 2021) | ~ | 3.8 Lit |
| CRV 2.0i-VTEC 2WD (2007 – 2011) | R20A1/R20A2 | 3.7/0.2 Lit |
| CRV 2.0i-VTEC 4WD (2007 – 2011) | R20A1/R20A2 | 3.7/0.2 Lit |
| CRV 2.4i-VTEC 2WD (2007 – 2011) | K24Z1/K24Z2 | 4.2/0.2 Lit |
| CRV 2.4i-VTEC 4WD (2007 – 2011) | K24Z1/K24Z2 | 4.2/0.2 Lit |
| CRV 2.4 (2017 – 2021) | K24Z7 | 4.4 Lit |
| CRV 1.5 Turbo | L15B7 | 3.5 Lit |
| Civic 1.8i-VTEC (2005 – 2008) | R18A2 | 3.7/0.2 Lit |
| Civic 2.0i-VTEC Type R (2007 – 2008) | K20Z4 | 4.4/0.2 Lit |
| Civic 2.0 (FC) (2015 ~) | ~ | 4/4.23 Lit |
| Civic 1.5 (FC) (2015 ~) | ~ | 3.5/3.7 Lit |
| Civic 2.0 Type R (2015 ~) | K20C/K20C1 | 5.4/0.4 Lit |
| Civic 2.0 Type R (2015 ~) | K20C/K20C1 | 5.4/0.4 Lit |
5. DUNG TÍCH NHỚT CÁC XE HÃNG HYUNDAI
| DÒNG XE | MÃ ĐỘNG CƠ | THỂ TÍCH DẦU MÁY |
| GETZ 1.1i (2002 – 2005) | ~ | 3/0.2 Lit |
| GETZ 1.1i (2005 – 2009) | G4HG (Epsilon) | 3/0.2 Lit |
| GETZ 1.3i (2002 – 2005) | ~ | 3.3/0.3 Lit |
| GETZ 1.4i (2005 – 2009) | ~ | 3.3Lit |
| SANTAFE 2.0 CRDI 16V (2002 – 2008) | D4EA | 5.9/0.5Lit |
| SANTAFE 2.7i V6 (2006 – 2010) | G6EA | 4.5/0.3Lit |
| SANTAFE 2.2 CRDI (2006 – 2010) | D4EB | 5.9/0.5Lit |
| SANTAFE 2.4i CVVT (2010 – 2012) | Theta II | 4.6/0.4Lit |
| SANTAFE 2.4 MPI (2012 – 2014) | Theta II | 4.6-5/0.4-0.5Lit |
| TUCSON 2.0i CVVT 2WD (2004 – 2009) | G4GC | 4/0.3Lit |
| TUCSON 2.0 CRDI 2WD (2004 – 2008) | D4EA | 5.9/0.5Lit |
| TUCSON 2.0 MPI (2010 – 2013) | Theta II | 4Lit |
| TUCSON 2.0 GDI 4WD (2013 – 2015) | NU | 4Lit |
| ELANTRA/AVANTE/I35 1.6 MPI (2006 – 2010) | GAMMA | 3.6/0.3Lit |
| ELANTRA/I35 1.8 MPI (2010 – 2014) | NU | 4/0.3Lit |
| ELANTRA/I35 1.8 MPI (2015 – 2016) | NU | 4/0.3Lit |
| ELANTRA/I35 2.0 MPI (2013 – 2014) | NU | 4/0.3Lit |
| ELANTRA/I35 2.0 MPI (2015 – 2016) | NU | 4/0.3Lit |
| ELANTRA 1.6 (2017 – 2020) | NU | 3.8Lit |
| ELANTRA 2.0 (2017 – 2020) | NU | 3.8Lit |
| ACCENT/I25/SOLARIS/VERNA 1.4L D-CVVT (2013 – 2014) | KAPPA | 3.5/0.2Lit |
| ACCENT/I25/SOLARIS/VERNA 1.4L D-CVVT (2015 ~) | KAPPA | 3.5/0.2Lit |
| ACCENT/I25/SOLARIS/VERNA 1.4L D-CVVT (2013 – 2014) | KAPPA | 3.5/0.2Lit |
| Accent/I25/SOLARIS/VERNA 1.4L CVVT (2010 – 2014) | GAMMA | 3.3-3.6/0.3Lit |
| Accent/I25/SOLARIS/VERNA 1.4L CVVT (2015 ~) | GAMMA | 3.6/0.3Lit |
| Accent/I25/SOLARIS/VERNA 1.6L CVVT (2010 – 2014) | GAMMA | 3.3-3.6/0.3Lit |
| SONATA 2.0 (2005 – 2010) | THETA | 4.1Lit |
| SONATA/I45 2.0 MPI (2011 – 2015) | THETA | 4.1/0.3Lit |
| SONATA 2.0 T-GDI (2015~) | THETA-II Turbo | 4.1Lit |
6. DUNG TÍCH NHỚT CÁC XE HÃNG KIA
| DÒNG XE | MÃ ĐỘNG CƠ | THỂ TÍCH DẦU MÁY |
| MORNING 1.0 (2004 – 2007) | ~ | 3 Lit |
| MORNING 1.0 (2007 – 201) | ~ | 3 Lit |
| MORNING 1.1 (2004 – 2007) | G4HG | 3 Lit |
| MORNING 1.1 (2007 – 2011) | G4HG | 3 Lit |
| MORNING 1.0 CVVT (2011) | K1.0 | 2.9/0.2 Lit |
| CERATO/FORTE 1.6 (2009-2010) | G4FC | 3.3/0.3 Lit |
| CERATO/FORTE 1.6 (2011-2013) | G4FC | 3.3/0.3 Lit |
| CERATO/FORTE 2.0 (2009-2010) | G4KA | 4.1/0.3 Lit |
| CERATO/FORTE 2.0 (2011-2013) | G4KA | 4.1/0.3 Lit |
| CERATO/FORTE 2.0 (2009-2010) | G4KA | 4.1/0.3 Lit |
| CERATO/FORTE 2.0 (2011-2013) | G4KA | 4.1/0.3 Lit |
| CERATO/FORTE 1.6 MPI (2016) | G4FG | 3.6/0.3 Lit |
| CERATO/FORTE 1.8 MPI (2014-2016) | G4NB | 4/0.3 Lit |
| CERATO/FORTE 2.0 MPI (2013-2016) | G4NA | 4/0.3 Lit |
| CERATO/FORTE 2.0 MPI (2016) | G4NA | 4/0.3 Lit |
| SORENTO 2.4 (2009 – 2015) | THETA II 2.4 | 4.6/4.8 Lit |
| SORENTO 2.4 4WD(2009 – 2015) | THETA II 2.4 | 4.6/4.8 Lit |
| SORENTO 2.4 GDI(2012 – 2015) | THETA II 2.4 | 4.6/4.8 Lit |
| SORENTO 2.4 GDI 4WD(2012 – 2015) | THETA II 2.4 | 4.6/4.8 Lit |
| SORENTO 3.5 V6(2009 – 2015) | LAMBDA II 3.5 | 5.2 Lit |
| SORENTO 3.5 V6 4WD(2009 – 2015) | LAMBDA II 3.5 | 5.2 Lit |
| SORENTO 2.0 CRDI(2012 – 2015) | R-2.0 | 6.7 Lit |
| SORENTO 2.0 CRDI DFF(2012 – 2015) | R-2.0 | 6.7 Lit |
| SORENTO 2.0 CRDI 4WD(2012 – 2015) | R-2.0 | 6.7 Lit |
| SORENTO 2.0 CRDI 4WD DFF(2012 – 2015) | R-2.0 | 6.7 Lit |
| SORENTO 2.2 CRDI DPF(2009 – 2015) | R-2.2 | 6.7 Lit |
| SORENTO 2.2 CRDI 4WD DPF(2009 – 2015) | R-2.2 | 6.7 Lit |
| SPORTAGE 1.6 GDI(2010 – 2012) | Y-1.6 GDI | 3.6 Lit |
| SPORTAGE 1.6 GDI(2013 – 2014) | Y-1.6 GDI | 3.6, 0.3 Lit |
| SPORTAGE 2.0 CVVT(2010 – 2012) | Y-1.6 GDI | 4.1, 0.3-0.4 Lit |
| SPORTAGE 2.0 CVVT(2013 – 2014) | ~ | 4.1, 0.3-0.4 Lit |
| SPORTAGE 2.0 CVVT AWD(2010 – 2012) | ~ | 4.1, 0.4 Lit |
| SPORTAGE 2.0 CVVT AWD(2013 – 2014) | ~ | 4.1, 0.4 Lit |
| SPORTAGE 2.0 MPI(2014 – 2016) | Nu 2.0 MPI CVVL | 4.1, 0.3 Lit |
| SPORTAGE 2.0 MPI AWD(2014 – 2016) | Nu 2.0 MPI CVVL | 4.1, 0.3 Lit |
| SPORTAGE 2.0 CRDI(2010 – 2012) | ~ | 8, 0.7 Lit |
| SPORTAGE 2.0 MPI(2013 – 2014) | ~ | 8, 0.7 Lit |
| SPORTAGE 2.0 MPI(2014 – 2016) | ~ | 7.6, 0.7 Lit |
| SPORTAGE 2.0 CRDI AWD(2010 – 2012) | ~ | 8, 0.7 Lit |
| SPORTAGE 2.0 CRDI AWD(2013 – 2014) | ~ | 8, 0.7 Lit |
| SPORTAGE 2.0 CRDI AWD(2014 – 2016) | ~ | 7.6, 0.7 Lit |
| SPORTAGE 2.0 CRDI AWD(2014 – 2016) | ~ | 7.6, 0.7 Lit |
| SPORTAGE 2.0 CRDI DPF(2010 – 2012) | ~ | 8, 0.7 Lit |
| SPORTAGE 2.0 CRDI DPF(2013 – 2014) | ~ | 8, 0.7 Lit |
| SPORTAGE 2.0 CRDI DPF(2014 – 2016) | ~ | 8, 0.7 Lit |
| SPORTAGE 2.0 CRDI AWD DPF(2010 – 2012) | ~ | 8, 0.7 Lit |
| SPORTAGE 2.0 CRDI AWD DPF(2013 – 2014) | ~ | 8, 0.7 Lit |
| SPORTAGE 2.0 CRDI AWD DPF(2014 – 2016) | ~ | 7.6, 0.7 Lit |
| Carens 1.6 CVVT(2006 – 2012) | G4FC | 3.3 Lit |
| Carens 2.0 CVVT(2006 – 2012) | G4FC | 3.3 Lit |
| Carens 2.0 CVVT(2006 – 2012) | G4KA | 3.9 Lit |
| Carens / Rondo 1.6 GDI(2013 – 2015) | G4FD | 3.6/0.3 Lit |
7. DUNG TÍCH NHỚT CÁC XE HÃNG MAZDA
| DÒNG XE | MÃ ĐỘNG CƠ | THỂ TÍCH DẦU MÁY |
| MAZDA 2 1.5 (76KW) (2007 – 2008) | ZY | 3.9 Lit |
| MAZDA 2 1.5 (76KW) (2009 – 2010) | ZY | 3.9 Lit |
| MAZDA 2 1.5 (76KW) (2010 – 2015) | MZR 1.5 | 3.9 Lit |
| MAZDA 2 SKYACTIV-G 1.5 (66KW) (2015) | SKYACTIV-G 1.5 | 4.2/0.3 Lit |
| MAZDA 2 SKYACTIV-G 1.5 (85KW) (2015) | SKYACTIV-G 1.5 | 4.2/0.3 Lit |
| MAZDA 3 1.6 (2003 – 2006) | Z6 | 3.9/0.2 Lit |
| MAZDA 3 1.6 (2006 – 2008) | Z6 | 3.9/0.2 Lit |
| MAZDA 3 1.6 (2009) | Z6 | 3.9/0.2 Lit |
| MAZDA 3 2.0 (2003 – 2006) | LF | 4.3/0.4 Lit |
| MAZDA 3 1.6 (2009 – 2013) | Z6 | 4.3/0.4 Lit |
| MAZDA 3 2.0 (2009 – 2013) | LF | 4.3 Lit |
| MAZDA 3 SKYACTIV-G 1.5 (74KW) (2013) | SKYACTIV-G 1.5 | 4.3/0.3 Lit |
| MAZDA 3 SKYACTIV-G 2.0 (88KW) (2013) | SKYACTIV-G 2.0 | 4.2/0.2 Lit |
| MAZDA 3 SKYACTIV-G 2.0 (121KW) (2013) | SKYACTIV-G 2.0 | 4.2/0.2 Lit |
| MAZDA 6 2.0 (2002 – 2005) | LF | 4.3/0.4 Lit |
| MAZDA 6 1.8 (2007 – 2008) | MZR 1.8 | 4.3 Lit |
| MAZDA 6 1.8 (2009 – 2010) | MZR 1.8 | 4.3 Lit |
| MAZDA 6 1.8 (2010 – 2012) | MZR 1.8 | 4.3/0.4 Lit |
| MAZDA 6 2.0 S-VT (2007 – 2008) | MZR 2.0 | 4.3 Lit |
| MAZDA 6 2.0 S-VT (2009 – 2010) | MZR 2.0 | 4.3 Lit |
| MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.0 (107KW) (2012) | SKYACTIV-G 2.0 | 4.2/0.2 Lit |
| MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.0 (121KW) (2012) | SKYACTIV-G 2.0 | 4.2/0.2 Lit |
| MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.5 (141KW) (2012) | SKYACTIV-G 2.5 | 4.5/0.2 Lit |
| MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.5 (141KW) AWD (2015) | SKYACTIV-G 2.5 | 4.5/0.2 Lit |
| CX-5 SKYACTIV-G 2.0 (121KW) 2WD (2012) | SKYACTIV-G 2.0 | 4.2 Lit |
| CX-5 SKYACTIV-G 2.0 (118KW) 4WD (2012 – 2015) | SKYACTIV-G 2.0 | 4.2 Lit |
| CX-5 SKYACTIV-G 2.0 (118KW) 4WD (2015~) | SKYACTIV-G 2.0 | 4.2 Lit |
| CX-5 SKYACTIV-G 2.5 (118KW) 4WD (2015~) | SKYACTIV-G 2.5 | 4.5 Lit |
| BT-50 2.2 TDCI (2011 – 2015) | MZ-CD 2.2 | 8.6 Lit |
| BT-50 3.2 TDCI (2011 – 2015) | MZ-CD 3.2 | 9.75 Lit |
| BT-50 3.2 TDCI 4*4 (2011 – 2015) | MZ-CD 3.2 | 9.75 Lit |
| BT-50 2.2 CDTI (110KW) (2015) | MZ-CD 2.2 | 8.6 Lit |
| BT-50 2.2 CDTI (110KW) (2015) | MZ-CD 2.2 | 8.6 Lit |
| BT-50 3.2 CDTI (2015~) | MZ-CD 3.2 | 9.75 Lit |
8. DUNG TÍCH NHỚT CÁC XE HÃNG MITSUBISHI
| DÒNG XE | MÃ ĐỘNG CƠ | THỂ TÍCH DẦU MÁY |
| ATTRAGE | 4Lit | |
| GRANDIS 2.4 (2004 – 2011) | 4G69 | 4.3/0.3Lit |
| OUTLANDER (SPORT) 2.0 16V (2003 – 2009) | 4G63 | 4.3/0.3Lit |
| OUTLANDER (SPORT) 2.0 TURBO (2003 – 2009) | 4G63-DOHC | 4.6/0.3Lit |
| OUTLANDER (SPORT) 2.4 16V (2003 – 2009) | 4G69 | 4.6/0.3Lit |
| OUTLANDER 2.0 4×2 (2010 – 2013) | 4B11 | 4/0.3Lit |
| OUTLANDER 2.0 4×4 (2010 – 2013) | 4B11 | 4/0.3Lit |
| OUTLANDER 2.4 (2007 – 2013) | 4B12 | 4.3/0.3Lit |
| OUTLANDER 2.4 CLEARTEC FFV (2007 – 2013) | 4B12 FFV | 4.3/0.3Lit |
9. DUNG TÍCH NHỚT CÁC XE HÃNG TOYOTA
| DÒNG XE | MÃ ĐỘNG CƠ | THỂ TÍCH DẦU MÁY |
| CAMRY 2.4 16V (ACV30) (2004) | 2AZ-FE | 3.8/4.2Lit |
| CAMRY 3.0 V6 (MCV30) (2002) | 1MZ-FE | 4.7/4.97Lit |
| CAMRY 3.3 V6 (MCV31) (2004-2006) | 3MZ-FE | 4.7/4.97Lit |
| CAMRY 2.4 16V (ACV40) (2007-2009) | 2AZ-FE | 4.3/4.54Lit |
| CAMRY 2.5 16V (ASV40) (2010-2011) | 2AR-FE | 4.4/4.65Lit |
| CAMRY 3.5 V6 24V (GSV40) (2007-2011) | 2GR-FE | 6.1/6.45Lit |
| CAMRY HYBRID (AHV40) (2007-2011) | 2AZ-FXE | 4.3/4.54Lit |
| COROLLA 1.8 16V (ZZE130) (2003-2005) | 1ZZ-FE | 3.7/3.91Lit |
| COROLLA 1.8 (ZRE142) (2009-2013) | 2ZR-FE | 4.2/4.44Lit |
| COROLLA 2.0 (ZZE172) (2014) | 2ZR-FE | 4.2/4.44Lit |
| COROLLA ALTIS 1.8 | 4.2Lit | |
| HILUX 2.0 2.7 (2005 – 2015) | 5.6 / 0.3 Lit | |
| HILUX 4.0 (2005 – 2015) | 5.5 / 0.3 Lit | |
| HILUX 2.5 3.0 (2005 – ) | 6.9 / 0.3 Lit | |
| HILUX 2.4 2.8 (2015 – ) | 7.5 / 0.5 Lit | |
| VIOS/YARIS 1.5 16V (NCP131) (2002 – 2015) | 1NZ-FE | 3.7Lit |
| VIOS/YARIS 1.5 16V SEDAN (CAN) (2016) | SKYACTIV – G 1.5 | 4.2Lit |
| FORTUNER 2.7 16V (2006 – 2015) | 2TR-FE | 5.3/5.6Lit |
| FORTUNER 2.5D 16V (2006 – 2015) | 2KD-FTV | 6.6/6.9Lit |
| FORTUNER 2.4D (2016) | 2GD-FTV | 7.5/0.5Lit |
| FORTUNER 2.7 (2016) | 2TR-FE | 5.3/5.6Lit |
| INNOVA (2007 – 2015) | 1TR-FE | 5.3/0.3Lit |
| INNOVA (2016) | 1TR-FE | 5.3/0.4Lit |
10. DUNG TÍCH NHỚT CÁC XE HÃNG VINFAST
| DÒNG XE | MÃ ĐỘNG CƠ | THỂ TÍCH DẦU MÁY |
| FADIL | 2AZ-FE | 3.8Lit |
| LUX A2.0 | 1MZ-FE | 5Lit |
| LUX SA2.0 | 5Lit |
